Menu
Close








LGS泵吸式气体探测器
- 全球领先的PPM级催化燃烧传感器
- 一体化泵吸式气体探测器
- 支持四系列及七系列气体传感器
- 测量PPB级低分辨率有毒有害气体



外壳材质: 铸铝合金或316不锈钢
尺寸: 380mm*116mm*103mm(长宽高)
传感器类型: 催化燃烧、电化学、非色散红外、PID、半导体
检测方式: 泵吸式
供电电压: 24VDC(18至28VDC)
信号输出: 三线制4-20mA线性输出,RS485输出(Modbus-RTU协议),支持HRAT协议,3个继电器输出
测量精度: ±2%至+5%FS(依气体种类不同)
重复性: ≤2%
响应时间: T90≤60S
湿度范围: ≤95%RH(非冷凝)
温度范围: -40°C至70℃C
环境压力: 85至115kPa
防护等级: IP66
防爆标志: ExdllCT6Gb
部件号 | 气体种类 | 量程 | 分辨率 |
---|---|---|---|
LGS-8000 | CH4甲烷(催化) | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8010 | H2氢气(催化) | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8011 | H2氢气(催化) | 0-5000ppm | 1ppm |
LGS-8012 | H2氢气(催化) | 0-40000ppm | 1ppm |
LGS-8013 | LEL可燃气体(催化) | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8014 | LEL可燃气体(催化) | 0-5000ppm | 1ppm |
LGS-8015 | LEL可燃气体(催化) | 0-10000ppm | 1ppm |
LGS-8016 | LEL可燃气体(催化) | 0-50000ppm | 1ppm |
LGS-8101 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 1ppm |
LGS-8102 | CO一氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8103 | SO2二氧化硫 | 0-100ppm | 1ppm |
LGS-8022 | C2H2乙炔 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8152 | NO2二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm |
LGS-8104 | 02氧气 | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
LGS-8166 | CL2氯气 | 0-50ppm | 1ppm |
LGS-8155 | NH3氨气 | 0-500ppm | 1ppm |
LGS-8125 | HCN氰化氢 | 0-50ppm | 1ppm |
LGS-8122 | H2氢气(电化学) | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8123 | HF氟化氢 | 0-10ppm | 0.1ppm |
LGS-8162 | CLO2二氧化氯 | 0-10ppm | 0.01ppm |
LGS-8193 | PH3磷化氢 | 0-20ppm | 0.1ppm |
LGS-8186 | COCL2光气 | 0-1ppm | 0.01ppm |
LGS-8133 | 03臭氧 | 0-5ppm | 0.1ppm |
LGS-8171 | 高精度H2S硫化氢 | 0-30ppm | 2ppb |
LGS-8172 | 高精度CO一氧化碳 | 0-100ppm | 15ppb |
LGS-8175 | 高精度NH3氨气 | 0-50ppm | 15ppb |
LGS-8173 | 高精度NO2二氧化氮 | 0-20ppm | 10ppb |
LGS-8174 | 高精度SO2二氧化硫 | 0-20ppm | 10ppb |
石油石化、化工、冶金、污水处理、造船、建筑等