Menu
Close
- Home
- About
- Products
-
- Solution
Secondary water supply system
-
- Case
- News
- Contact
- Home
- About
- Products
-
- Solution
Secondary water supply system
-
- Case
- News
- Contact
Shell material: Cast aluminum alloy or 316 stainless steel
size: 255mm*130mm*105mm (length, width and height)
Sensor type: Catalytic combustion, electrochemistry, non-dispersive infrared, PID
Detection method: Diffuse
Supply voltage: 24VDC (18 to 28VDC)
Signal output: Three-wire 4-20mA linear output, RS485 output (Modbus-3RTU protocol) supports HRAT protocol, 3 relay output measurement accuracy: ±2% to±5% FS (depending on the gas type)
Repeatability: ≤2%
Response time: T90≤60S
Humidity range: ≤95%RH (non-condensing)
Temperature range: -40°C to 70°C
Environmental pressure: 85 to 115kPa
Protection level: IP66
Explosion-proof sign: ExdIICT6Gb
Part number | Gas type | Measuring range | Resolution |
---|---|---|---|
LGX-8000 | Ch4 methane | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGX-8101 | H2S hydrogen sulfide | 0-500ppm | 1ppm |
LGX-8102 | CO carbon monoxide | 0-2000ppm | 1ppm |
LGX-8103 | SO2 sulfur dioxide | 0-100ppm | 1ppm |
LGX-8022 | C2H2Z flame | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGX-8152 | NO2 nitrogen dioxide | 0-20ppm | 0.1ppm |
LGX-8104 | O2 oxygen | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
LGX-8166 | CL2 chlorine gas | 0-50ppm | 1ppm |
LGX-8155 | NH3 ammonia | 0-500ppm | 1ppm |
LGX-8125 | HCN hydrogen cyanide | 0-50ppm | 1ppm |
LGX-8122 | H2 hydrogen gas | 0-2000ppm | 1ppm |
LGX-8123 | HF Hydrogen fluoride | 0-10ppm | 1ppm |
LGX-8162 | CLO2 chlorine dioxide | 0-10ppm | 0.1ppm |
LGX-8193 | PH3 Hydrogen phosphide | 0-20ppm | 0.1ppm |
LGX-8186 | COCL2 phosgene | 0-1ppm | 0.01ppm |
LGX-8133 | O3 ozone | 0-5ppm | 0.1ppm |
LGX-8287 | IR CH4 infrared methane | 0-100%VOL | 1%VOL |
LGX-8289 | IR CH4 infrared methane | 0-5%VOL | 0.1%VOL |
LGX-8282 | IR LEL infrared combustible | 0-100%LEL | 1%LEL |
Petrochemical industry, sewage treatment, metallurgy, food processing, spraying workshop, gas industry, etc.
Shenzhen Langgerry Industrial Development Co., Ltd. All rights reserved Guangdong ICP No. 2020097557