Menu
Close
- Home
- About
- Products
-
- Solution
Secondary water supply system
-
- Case
- News
- Contact
- Home
- About
- Products
-
- Solution
Secondary water supply system
-
- Case
- News
- Contact
Shell material: Cast aluminum alloy or 316 stainless steel
size: 380mm*116mm*103mm (length, width and height)
Sensor type: Catalytic combustion, electrochemistry, non-dispersive infrared, PID, semiconductor
Detection method: Pump suction type
Supply voltage: 24VDC (18 to 28VDC)
Signal output: Three-wire system 4-20mA linear output, RS485 output (Modbus-RTU protocol), support HRAT protocol, 3 relay outputs
Measurement accuracy: ±2% to +5%FS (depending on the gas type)
Repeatability: ≤2%
Response time: T90≤60S
Humidity range: ≤95%RH (non-condensing)
Temperature range: -40°C to 70°C
Environmental pressure: 85 to 115kPa
Protection level: IP66
Explosion-proof sign: ExdllCT6Gb
Part number | Gas type | Measuring range | Resolution |
---|---|---|---|
LGS-8000 | CH4 methane (catalytic) | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8010 | H2 hydrogen (catalytic) | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8011 | H2 hydrogen (catalytic) | 0-5000ppm | 1ppm |
LGS-8012 | H2 hydrogen (catalytic) | 0-40000ppm | 1ppm |
LGS-8013 | LEL combustible gas (catalytic) | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8014 | LEL combustible gas (catalytic) | 0-5000ppm | 1ppm |
LGS-8015 | LEL combustible gas (catalytic) | 0-10000ppm | 1ppm |
LGS-8016 | LEL combustible gas (catalytic) | 0-50000ppm | 1ppm |
LGS-8101 | H2S hydrogen sulfide | 0-500ppm | 1ppm |
LGS-8102 | CO carbon monoxide | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8103 | SO2 sulfur dioxide | 0-100ppm | 1ppm |
LGS-8022 | C2H2 acetylene | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8152 | NO2 nitrogen dioxide | 0-20ppm | 0.1ppm |
LGS-8104 | 02 oxygen | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
LGS-8166 | CL2 chlorine gas | 0-50ppm | 1ppm |
LGS-8155 | NH3 ammonia | 0-500ppm | 1ppm |
LGS-8125 | HCN hydrogen cyanide | 0-50ppm | 1ppm |
LGS-8122 | H2 hydrogen (electrochemistry) | 0-2000ppm | 1ppm |
LGS-8123 | HF Hydrogen fluoride | 0-10ppm | 0.1ppm |
LGS-8162 | CLO2 chlorine dioxide | 0-10ppm | 0.01ppm |
LGS-8193 | PH3 Hydrogen phosphide | 0-20ppm | 0.1ppm |
LGS-8186 | COCL2 phosgene | 0-1ppm | 0.01ppm |
LGS-8133 | 03 ozone | 0-5ppm | 0.1ppm |
LGS-8171 | High precision H2S hydrogen sulfide | 0-30ppm | 2ppb |
LGS-8172 | High precision CO carbon monoxide | 0-100ppm | 15ppb |
LGS-8175 | High precision NH3 ammonia | 0-50ppm | 15ppb |
LGS-8173 | High precision NO2 nitrogen dioxide | 0-20ppm | 10ppb |
LGS-8174 | High precision SO2 sulfur dioxide | 0-20ppm | 10ppb |
Petroleum and petrochemical, chemical industry, metallurgy, sewage treatment, shipbuilding, construction, etc.
Shenzhen Langgerry Industrial Development Co., Ltd. All rights reserved Guangdong ICP No. 2020097557