Menu
Close








LGS泵吸式红外气体探测器
LGS是基于NDIR原理设计的主动式采样气体探测器,利用气体对特定红外光谱的吸收特性进行浓度测量,无氧气依赖性和催化传感器的中毒现象,寿命长,准确度高,性能稳定。



外壳材质: 铸铝合金或316不锈钢
尺寸: 380mm*116mm*103mm(长宽高)
传感器类型: 非色散红外
检测方式: 泵吸式
供电电压: 24VDC(18至28VDC)
信号输出: 三线制4-20mA线性输出,RS485输出(Modbus-3RTU协议)支持HRAT协议,3个继电器输出
测量精度: ±2%LEL至±4%LEL(依气体种类不同)
重复性: ≤2%
响应时间: T90≤60S
湿度范围: ≤95%RH(非冷凝)
温度范围: -40°C至70°C
环境压力: 85至115kPa
防护等级: IP66
防爆标志: ExdIICT6Gb
部件号 | 气体种类 | 量程 | 分辨率 |
---|---|---|---|
LGS-8280 | 甲烷 | 0-100%VOL | 0.1%VOL |
LGS-8281 | 甲烷 | 0-5%VOL | 0.01%VOL |
LGS-8282 | 乙烷 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8283 | 乙炔 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8284 | 二氧化碳 | 0-5000ppm | 1ppm |
LGS-8285 | 二氧化碳 | 0-5%VOL | 0.01%VOL |
LGS-8286 | 二氧化碳 | 0-10%VOL | 0.01%VOL |
LGS-8287 | 二氧化碳 | 0-100%VOL | 0.1%VOL |
LGS-8288 | 溴甲烷 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8289 | 丙烷 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8290 | 二溴甲烷 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8291 | 环氧乙烷 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8292 | 丁烷 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8293 | 戊烷 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8294 | 乙烯 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8295 | 甲醇 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8296 | 丙酮 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8297 | 苯 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8298 | 乙酸乙酯 | 0-100%LEL | 1%LEL |
LGS-8299 | 四氢呋喃 | 0-100%LEL | 1%LEL |
燃气、石油化工、油田钻井、煤制气等